C&T
C&T
C&T
C&T
C&T
C&T
C&T
C&T
C&T
C&T
Mechanized Sweeping
Mechanized Sweeping
Mechanized Sweeping
MSW Processing
MSW Processing
Sr. No. | Client Name(s) | Type of Project | ||
C&T | Mechanized Sweeping | MSW Processing | ||
1 | Thane Municipal Corporation | Y | ||
2 | Navi Mumbai Municipal Corporation | Y | ||
3 | Municipal Corporation of Greater Mumbai – Borivali & Dahisar | Y | ||
4 | Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation – South Zone | Y | ||
5 | Nagpur Municipal Corporation – Zone 1 to Zone 5 | Y | ||
6 | New Okhla Industrial Development Authority | Y | ||
7 | Varanasi Municipal Corporation | Y | ||
8 | Greater Noida Industrial Development Authority – Zone 1 | Y | ||
9 | Greater Noida Industrial Development Authority – Zone 2 | Y | ||
10 | Jaypee International Sports (JIS) | Y | ||
11 | North Delhi Municipal Corporation | Y | ||
12 | Jhansi Municipal Corporation | Y | ||
13 | Mangaluru Municipal Corporation – South Zone | Y | ||
14 | Mangaluru Municipal Corporation – North Zone | Y | ||
15 | Navi Mumbai Municipal Corporation | Y | ||
16 | Greater Noida Industrial Development Authority – Part I | Y | ||
17 | Greater Noida Industrial Development Authority – PART III | Y | ||
18 | Municipal Corporation of Greater Mumbai – Kanjurmarg | Y | ||
19 | Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation – WTE | Y | ||
20 | Greater Noida Industrial Development Authority – Bio-Mining | Y |
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni